OakleyMaschera da sci Line Miner Prizm
159,00€
Panoramica del prodotto
PRIZM™ Flight Deck XM
Unrivaled field of view in a more compact mid-sized fit
Features
Optically correct rimless lens design with F3 Anti-fog coating
Discreet frame notches at temple for compatibility with most RX eyewear frames
Lens sub-frame attachment for fast and easy lens changing
Injection Molded Polycarbonate under extreme pressure to create a precise contour of optically correct geometry
Rigid lens carrier with flexible O Matter faceplate
Fits most helmets
TECNOLOGIE INTEGRATE
High Definition Optics®
High Definition Optics® (HDO®) è un insieme di tecnologie brevettate grazie alle quali gli occhiali Oakley soddisfano o superano le norme di prova dell’American National Standards Institute per chiarezza ottica, fedeltà visiva e resistenza all’impatto.
PRIZM™ Snow
Prizm™ è un’innovazione rivoluzionaria nel campo delle lenti ottiche che si basa su decenni di ricerca scientifica sul colore. Grazie a un controllo senza precedenti della trasmissione della luce, le lenti Prizm™ offrono una percezione dei colori di assoluta precisione che permette di massimizzare il contrasto e migliorare la visibilità.
SKU: | Oackey|OO7064-41-1 |
Categorie: | Accessori, Maschera neve |
Condividi: |
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Brand
Descrizione
Utilizzo: Freeride , Splitboard , Sci alpino Adatto per: Uomo, Donna Costruzione:
- Maschere da sci
- Tipo di lenti: Lente cilindrica
- Montatura completa, Sistema OTG – per portatori di occhiali
- Dimensione pori: Medio
Particolarità: Archetto gommato
Informazioni aggiuntive
Peso | 163,11 kg |
---|
Brand
Oakley

Quick Comparison
Settings | Maschera da sci Line Miner Prizm remove | THE STRAP - Fissaggio per mano+Polso+Braccio+Gamba remove | Union STR TAGLIA M. (BIANCO) remove | CASCO SPEEDFRAME PRO DVIDE remove | LEXAR MicroSD 600x 32GB remove | Snappy - Cappellino snapback remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | Oackey|OO7064-41-1 | THE STRAP - Fissaggio per mano+Polso+Braccio+Gamba | 191128-154-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-1 | DK00150096 | dcshoes|Snappy - Cappellino snapback | |||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | 159,00€ | 64,00€ | 189,94€ | 159,99€ | 49,95€ | 26,00€ | ||||||||||
Stock | ||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | Panoramica del prodotto PRIZM™ Flight Deck XM Unrivaled field of view in a more compact mid-sized fit Features Optically correct rimless lens design with F3 Anti-fog coating Discreet frame notches at temple for compatibility with most RX eyewear frames Lens sub-frame attachment for fast and easy lens changing Injection Molded Polycarbonate under extreme pressure to create a precise contour of optically correct geometry Rigid lens carrier with flexible O Matter faceplate Fits most helmets TECNOLOGIE INTEGRATE High Definition Optics® High Definition Optics® (HDO®) è un insieme di tecnologie brevettate grazie alle quali gli occhiali Oakley soddisfano o superano le norme di prova dell'American National Standards Institute per chiarezza ottica, fedeltà visiva e resistenza all'impatto. PRIZM™ Snow Prizm™ è un'innovazione rivoluzionaria nel campo delle lenti ottiche che si basa su decenni di ricerca scientifica sul colore. Grazie a un controllo senza precedenti della trasmissione della luce, le lenti Prizm™ offrono una percezione dei colori di assoluta precisione che permette di massimizzare il contrasto e migliorare la visibilità. | Fissa la tua GoPro alla mano, al polso, al braccio o alla gamba per ottenere filmati in prima persona, selfie e altro ancora mantenendo le mani sempre libere. Include una fascia estensibile che si adatta alla gamba, al braccio o ad oggetti più grandi. Consente una rotazione a 360° e un'inclinazione che consentono di regolare l'angolo di acquisizione in un attimo. Ideale per qualsiasi tipo di attività e completamente regolabile per adattarsi a tutte le taglie da adulto, | Caratteristiche
| Codice: DK00150096 €49,95 IVA ed ECO Contributo RAEE inclusi - See more at: http://www.athenaevolution.com/product/lexar-microsd-600x-32gb#sthash.iceeqR6i.dpuf | Caratteristiche Disegno snapback in cotone a 6 pannelli Logo 3D in rilievo con ricamo a sagoma piatta sul davanti Composizione 60% Cotton, 40% Polyester | |||||||||||
Content | Utilizzo: Freeride , Splitboard , Sci alpino Adatto per: Uomo, Donna Costruzione:
| Fissa la tua GoPro alla mano, al polso, al braccio o alla gamba per ottenere filmati in prima persona, selfie e altro ancora mantenendo le mani sempre libere. Include una fascia estensibile che si adatta alla gamba, al braccio o ad oggetti più grandi. Consente una rotazione a 360° e un'inclinazione che consentono di regolare l'angolo di acquisizione in un attimo. Ideale per qualsiasi tipo di attività e completamente regolabile per adattarsi a tutte le taglie da adulto. | Riconfermato ancora una volta nella famiglia Union Binding, l’STR ha l’obiettivo di soddisfare quei rider che amano migliorare le proprie performance affidandosi ad attacchiAll-Mountain tecnicamente superiori, ma ad un prezzo senza concorrenti sul mercato. Ideale anche per chi usa una stance wide, è dotato di canting che mantiene caviglie e ginocchia ben allineate aumentando il confort e riducendo le possibilità di avvertire dolore e stanchezza anche durante le uscite più lunghe. Compatibile con boccolatura 2x4, 4x4 e channel. Punteggio totale di flex: 6/10 (medio)Caratteristiche: La base è la Stage 5 realizzata in resistente Duraflex, garantita a vita, leggera e precisa, la quale permette di trasmettere immediatamente alla tavola ogni minima pressione. Infatti, nonostante sia il più morbido tra gli attacchi All-Mountain di Union, è abbastanza rigido per soddisfare i rider più tecnici ed esigenti. Per la stagione ’22-’23 questo attacco riceve nuovi spoiler Stage 11 Duraflex, realizzati con un mix di materiali che ne supportano la rigidità quando necessario, ma progettati per fornire il giusto flex in ogni area di contatto con lo scarpone, combinando resistenza e supporto con libertà di movimento e risposta immediata agli stimoli. A completare l’STR, le strap Exoframe 2.0, cricchetti in alluminio e carrello in alluminio estruso. Il bushing è in EVA termoformato, materiale capace di assorbire e distribuire gli urti e le vibrazioni. |
UN CASCO DA MTB APERTO CHE PUNTA SULLE PRESTAZIONIIl casco Speedframe Pro Dvide si è aggiudicato il miglior punteggio (5 stelle) assegnato dall'Istituto Virginia Tech nell'ambito del programma Bicycle Helmet Ratings. Sviluppato in collaborazione con i nostri atleti professionisti di mountain bike, questo straordinario casco da MTB aperto offre caratteristiche di altissimo livello. Fra le più importanti c'è il sistema MIPS™, che riduce il movimento rotazionale dissipando le forze che potrebbero essere trasmesse al cervello in caso di impatto. Il sistema EPS a doppia densità Varizorb™ aumenta ulteriormente la protezione dagli impatti distribuendo le forze dell'impatto su un'area più ampia. Il sistema di fissaggio a 360 gradi e la fibbia rapida Fidlock® SNAP del casco permettono di personalizzare la vestibilità ad ogni uscita e la fibbia è molto facile da aprire e chiudere, anche con i guanti. La fodera XT2®, rimovibile e lavabile ogni volta che è necessario, è antimicrobica, previene la formazione di odori e allontana l'umidità dalla testa. Il casco Speedframe Pro Dvide è perfettamente compatibile anche con la tua maschera, grazie alla visiera regolabile in 3 posizioni. Se stai cercando un casco da trail che punta sulle prestazioni, congratulazioni: hai appena trovato il modello che fa per te. Disponibile nelle misure M, L | Codice: DK00150096 €49,95 IVA ed ECO Contributo RAEE inclusi - See more at: http://www.athenaevolution.com/product/lexar-microsd-600x-32gb#sthash.iceeqR6i.dpuf | Caratteristiche Disegno snapback in cotone a 6 pannelli Logo 3D in rilievo con ricamo a sagoma piatta sul davanti Composizione 60% Cotton, 40% Polyester | ||||||||||
Weight | 163.11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|